みなさんが今使っている育毛剤とともに重要なのがサプリメントです。評判の育毛サプリ比較ランキング:ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEXのそれぞれのサプリでどれがお得なのか調べてみました。脱毛薄毛ハゲの皆さんには必読、ピカキチさんの話はいかに・・・。*登場人物 P: 育毛お助け人ピカキチ、A: 薄毛・脱毛に気になりだしたお悩みを持つAさん

| 育毛サプリ比較ランキング・ブブカ サプリ、チャップアップ サプリ、ポリピュアEX サプリでお得なのはコレだ! |
|
| 育毛剤比較&ランキング |
育毛サプリ比較ランキング・単に価格、粒数、配合成分数で比較&ランキングするのでは、能がない! コストで比較するのがモアベターでしょ!!
A 「さて、ピカキチさん、今回は育毛剤とともに重要なのがサプリメント。この育毛サプリ比較ランキングですが、どうでしょうか?」
P 「今までとおりで、コストで比較しますよ。単に価格、粒数、配合成分数で比較ランキングするのでは、能がないと思っていますから。」
A 「ピカキチさんらしいね。」
P 「それが一番モアベターですよ。」
A 「モアベターなんて、言い方知っているのは40-50代以降じゃないかな。」
P 「昔、映画批評していたおばちゃまの真似だね。」
育毛サプリ比較ランキング・千円あたりの内容量では、ポリピュアEX サプリが1番お得!
P 「育毛サプリ比較ランキングの千円あたりの内容量では・・。」
A 「どれですか?」
P 「はい、千円あたりの内容量では、ポリピュアEX サプリが1番お得です。」
A 「いろんな比較したけど、ポリピュアEXは、お得度高いね。」
P 「そうなんですよ。ポリピュアEXサプリはお買い得です。」
育毛サプリ比較ランキング・千円あたりの配合成分数では、新型ブブカサプリが1番お得!
P 「育毛サプリ比較ランキングの千円あたりの配合成分数では・・・。」
A 「さて、どれかな?」
P 「千円あたりの配合成分数では、新型ブブカ サプリが1番お得でした。」
A 「たしか、育毛サプリナンバーワンをメーカーは目指しているそうだね。」
P 「そうでしたよね。」
育毛サプリ比較ランキング・3つの育毛サプリに共通する配合成分があった! ノコギリヤシエキス末、セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca!!
P 「3つの育毛サプリに共通する配合成分がありましたよ。」
A 「へーっ、そんな成分があるんだ。」
P 「ノコギリヤシエキス末、セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Caです。」
A 「ノコギリヤシエキス末は有名だね。」
P 「5αリダクターゼを抑制しますからね。」
A 「セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Caはどんな効果がありますか?」
P 「有効成分の吸収を促進させるそうです。」
A 「なるほどね。」
| 育毛サプリ比較ランキング | |||||
| サプリ配合成分 | |||||
| サプリ名 | 新型ブブカ サプリ | 旧型ブブカ サプリ | チャップアップ サプリ | ポリピュアEX サプリ | |
| 通常価格(円(税込)) p | 6,480 | 6,480 | 5,960 | 4,800 | |
| 定期購入価格(円(税込)) tp | 5,180 | 5,180 | 4,980 | 4,800 | |
| 重量(mg)/個 | 200 | 200 | 300 | 250 | |
| 粒数(個) | 186 | 62 | 120 | 150 | |
| 内容量(g) c | 37.2 | 12.4 | 36 | 37.5 | |
| c/p | 5.7 | 1.9 | 6.0 | 7.8 | |
| c/tp | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 7.8 | |
| n/p | 6.0 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | |
| n/tp | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 4.0 | |
| 配合成分数 n | 39 | 13 | 33 | 19 | |
| 01 | 亜鉛含有酵母 | ○ | ○ | – | ○ |
| 02 | ノコギリヤシエキス末 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 03 | 大豆イソフラボン抽出物 | ○ | ○ | – | – |
| 04 | デキストリン | ○ | ○ | – | – |
| 05 | ミレットエキス末 | ○ | ○ | – | – |
| 06 | 卵白ペプチド | ○ | – | – | – |
| 07 | L-シトルリン | ○ | – | ○ | – |
| 08 | オルニチン塩酸塩 | ○ | – | – | – |
| 09 | 赤ワインエキス末 | ○ | – | – | – |
| 10 | イチョウ葉エキス末 | ○ | – | ○ | – |
| 11 | シルク加水分解物 | ○ | – | – | – |
| 12 | 金時生姜末 | ○ | – | – | – |
| 13 | 乾燥ローヤルゼリー末 | ○ | – | – | – |
| 14 | ヒハツ椒抽出物 | ○ | – | – | – |
| 15 | 海洋深層水ミネラル末 | ○ | – | – | – |
| 16 | ツバキ種子エキス末 | ○ | – | – | – |
| 17 | 黒胡椒抽出物 | ○ | – | – | – |
| 18 | リジン | ○ | – | – | – |
| 19 | セルロース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 炭酸Mg | ○ | – | – | – |
| 21 | アルギニン | ○ | – | – | – |
| 22 | メチオニン | ○ | – | – | – |
| 23 | 微粒二酸化ケイ素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ステアリン酸Ca | ○ | – | ○ | ○ |
| 25 | ビタミンC | ○ | – | ○ | – |
| 26 | ヘスペリジン | ○ | – | – | – |
| 27 | 環状オリゴ糖 | ○ | – | – | – |
| 28 | ビタミンE | ○ | – | ○ | – |
| 29 | ナイアシン | ○ | – | ○ | – |
| 30 | パントテン酸Ca | ○ | – | ○ | – |
| 31 | 香辛料 | ○ | ○ | – | – |
| 32 | アラビアガム(増粘剤) | ○ | ○ | – | – |
| 33 | ビタミンB1 | ○ | – | ○ | – |
| 34 | ビタミンB2 | ○ | – | ○ | – |
| 35 | ビタミンB6 | ○ | – | ○ | – |
| 36 | ビタミンA | ○ | – | ○ | – |
| 37 | 葉酸 | ○ | – | ○ | – |
| 38 | ビタミンD | ○ | – | ○ | – |
| 39 | ビタミンB12 | ○ | – | ○ | – |
| 40 | マルトース | – | ○ | – | – |
| 41 | VE | – | ○ | – | – |
| 42 | ショ糖脂肪酸エステル | – | ○ | – | – |
| 43 | シクロデキストリン | – | ○ | – | – |
| 44 | 酵母エキス | – | – | ○ | ○ |
| 45 | フィーバーフューエキス | – | – | ○ | ○ |
| 46 | 唐辛子 | – | – | ○ | – |
| 47 | キダチアロエ | – | – | ○ | – |
| 48 | ローズマリー | – | – | ○ | – |
| 49 | シャンピニオンエキス末 | – | – | ○ | – |
| 50 | マカ末 | – | – | ○ | – |
| 51 | チオクト | – | – | ○ | – |
| 52 | ケイヒ | – | – | ○ | – |
| 53 | オート麦地上部エキス | – | – | ○ | – |
| 54 | チャ抽出物 | – | – | ○ | – |
| 55 | ヒアルロン酸 | – | – | ○ | – |
| 56 | L-ヒスチジン | – | – | ○ | – |
| 57 | L-プロリン | – | – | ○ | – |
| 58 | L-プロリン | – | – | ○ | – |
| 59 | L-フェニルアラニン | – | – | ○ | – |
| 60 | チョウジ末 | – | – | – | ○ |
| 61 | キクイモ果汁末 | – | – | – | ○ |
| 62 | ワカメめかぶ末 | – | – | – | ○ |
| 63 | ケラチン加水分解物末 | – | – | – | ○ |
| 64 | キビ種子エキス末 | – | – | – | ○ |
| 65 | 大豆胚芽エキス末 | – | – | – | ○ |
| 66 | ビール酵母 | – | – | – | ○ |
| 67 | ブドウ新芽エキス末 | – | – | – | ○ |
| 68 | ウコンエキス末 | – | – | – | ○ |
| 69 | 緑茶エキス末 | – | – | – | ○ |
| 70 | 還元麦芽糖水飴末 | – | – | – | ○ |
| 71 | 柿タンニン | – | – | – | ○ |
| 注意1)ピカキチ独自のカウントの仕方になりますので、他の情報とは異なる場合があります。 注意2)新型ブブカは’15.7.2発売のものです。 | |||||
育毛サプリ比較ランキング・編集後記:旧型ブブカサプリはけっこう劣っていた
P 「この育毛サプリ比較ランキング表をつくって、旧型ブブカサプリの項を見たんだけど・・・。」
A 「どうなの?」
P 「いろんな面で劣っていたことがわかったんだ。」
A 「そうだね、配合成分数、内容量、粒数とすべての面でだね。」
|
ピカキチ的育毛剤選びのポイント: BUBKAブブカ |
|
![]() |
|
|
|
|
ピカキチ的育毛剤選びのポイント: チャップアップ |
|
|
|
|
ピカキチ的育毛剤選びのポイント: ポリピュアEX |
|
|
|
*育毛サプリの新型イクオスサプリ、新型ブブカサプリ、チャップアップサプリ、ポリピュアEXサプリ
新イクオスサプリは、ブブカサプリ、チャップアップサプリ、ポリピュアEXサプリを追い越した↓
https://ikumou119ban.com/forums/reply/8605
https://ikumou119ban.com/archives/2068



